| Gegevens | Bezoekadres | |
|---|---|---|
| Thuisshirtkleur | Zwart/Paars/Geel | |
| Thuisbroekkleur | Zwart | |
| Thuissokkenkleur | Zwart | |
| Uitshirtkleur | ||
| Uitbroekkleur | ||
| Uitsokkenkleur | ||
| Clubcode | SYJW76V | |
| Clubnaam | SJO BDC | |
| Informatie | ||
| Privacystatementclub | ||
| Oprichtingsdatum | 2021-06-10 00:00:00.00 | |
| Oprichtingsdatetime | 2021-06-10T00:00:00+0200 | |
| Telefoonnummer | 06-15327564 | |
| Fax | ||
| info@sjobdc.nl | ||
| Website | www.sjobdc.nl | |
| Youtube | ||
| Straatnaam | Postbus | |
| Huisnummer | 103 | |
| Nummertoevoeging | ||
| Postcode | 4310AC | |
| Plaats | BRUINISSE | |
| Banknummer | NL52RABO0349701288 | |
| Tennamevan | vv Bruse Boys | |
| Tennamevanplaats | 4310 AC BRUINISSE | |
| Naamsecretaris | B. de Leeuw | |
| Kvknummer | ||
| Logo | ||
| Kleinlogo | ||
| Naam | Sportpark Volharding | |
| Route |